Color: | OEM |
---|---|
Certification: | CE, RoHS, ISO |
Condition: | New |
Model No.: | Top-8009 |
Screen Type: | LED Screen |
Application: | Gym or Club or School |
Heart Rate Test: | Handheld |
Type of Driving: | Electrical |
Material: | Steel, Steel Pipe |
Types of: | Treadmill |
Input Supply Voltage: | AC 220V±10%(50Hz/60Hz) |
Motor Rated Power: | 3.0HP-7HP(2.2kw) |
Speed Display Range: | 1.0-20.0(Km/H) |
Gradient Range: | 0-15% |
Running Belt Size: | 1720*600mm |
Assembled Size: | 2300*1000*1800mm |
Gross Weight: | 300kg |
Net Weight: | 237kg |
Transport Package: | Pallets |
Specification: | 2310*1120*910mm |
Trademark: | Custom Logo Accepted |
Origin: | Shandong China |
HS Code: | 9506911110 |
Supply Ability: | 3000 Units/Month |
Type: | Commercial Treadmills |
Weight: | ≥160kg |
Function: | Multifunctional |
Folded: | Unfolded |
Maximum Speed: | 15-22 km/h |
Age: | Adult |
Customization: | Available | Customized Request |
Minimum Order: | 1pc |
Price: | Negotiate |
Delivery Time: | 5-8 days |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Employee Number: | 120~150 |
Annual Sales: | 3000000-5000000 |
Supplier`s last login times: within 48 hours |